NOTE: This page originally appeared on the Metronics International Components web site at http://www.m-i-c.com/magnavox.htm - that site no longer appears to be active. This is a copy of the page that appeared there.
Magnavox Universal Remote Control Programming Codes
|
TV Codes |
|||
| ADMIRAL | 0017,0018,0019,0021,0023 | MARANTZ | 0023 |
| 0030,0040,0042,0043,0051 | MEMOREX | 0024,0028,0040,0044 | |
| 0057 | MGA | 0017,0023,0033,0036,0042 | |
| ANAM | 0044,0052 | MITSUBISHI | 0017,0033,0036,0042,0060 |
| ANAM NATIONAL | 0029 | MTC | 0017,0023 |
| AOC | 0017,0023 | NEC | 0017,0023 |
| CANDLE | 0023,0026,0048 | PANASONIC | 0029,0052,0064 |
| CITIZEN | 0023,0026,0048 | PIONEER | 0055 |
| CONTEC | 0044,0047 | PORTLAND | 0028 |
| CRAIG | 0044,0052 | PROTON | 0028,0042 |
| CURTIS MATHES | 0023,0028,0049 | QUASAR | 0029,0052 |
| CXC | 0044 | RCA | 0016,0017,0025,0027,0032 |
| DAEWOO | 0017 | 0062,0066,0067,0068,0069 | |
| DAYTRON | 0028 | 0070,0071,0074,0091 | |
| ELECTRON | 0028 | REALISTIC | 0024,0028,0040,0044 |
| EMERSON | 0028,0041,0042,0043,0044 | SAMPO | 0023 |
| 0045,0046,0047,0054,0056 | SAMSUNG | 0017,0023,0024,0028,0065 | |
| 0059,0063 | SANYO | 0035,0039 | |
| ENVISION | 0023 | SCOTT | 0028,0043 |
| FISHER | 0035,0039 | SEARS | 0031,0035,0039,0040,0049 |
| FUNAI | 0043,0044 | SHARP | 0028,0034,0040,0058 |
| GE | 0019,0021,0022,0027,0029 | SONY | 0014,0030,0050 |
| 0049,0052,0061,0066,0074 | SOUNDESIGN | 0042,0048 | |
| 0075,0082,0083,0084,0085 | SSS | 0017,0044 | |
| GOLDSTAR | 0017,0028,0067,0073,0076 | SYMPHONIC | 0043,0044 |
| 0085,0086,0087,0088,0089 | TEKNIKA | 0017,0026,0033,0043,0044 | |
| 0090 | 0048 | ||
| HITACHI | 0025,0028,0030,0032 | TMK | 0042 |
| JC PENNEY | 0016,0017,0019,0023,0027 | TOSHIBA | 0035,0037 |
| 0028,0049 | TOTEVISION | 0028 | |
| JVC | 0038,0053 | UNIVERSAL | 0019,0021 |
| KLOSS | 0020 | VIDTECH | 0017 |
| KTV | 0028,0044 | WARDS | 0017,0018,0019,0021,0023 |
| LXI | 0031 | 0030,0040,0042,0043,0051 | |
| MAGNAVOX and | 0000,0001,0002,0003,0004 | 0057 | |
| PHILIPS and | 0005,0006,0007,0008,0009 | YAMAHA | 0017 |
| PHILCO and | 0010,0011,0012,0013,0017 | ZENITH | 0015,0077 |
| SYLVANIA | 0018,0020,0023,0034,0041 | ||
| 0048,0051,0057,0067,0072 | |||
| 0078,0079,0080,0081 |
|
VCR Codes |
|||
| AUDIO DYNAMICS | 1045 | MTC | 1006 |
| BROKSONIC | 1020,1039 | MULTITECH | 1006,1033 |
| CRAIG | 1031 | NEC | 1009,1043,1045 |
| DAEWOO | 1040 | PANASONIC | 1026,1048,1049 |
| DBX | 1045 | PENTAX | 1011,1015 |
| DYNATECH | 1032 | PULSAR | 1012 |
| EMERSON | 1006,1017,1020,1024,1027 | QUASAR | 1005,1044 |
| 1028,1035,1037,1038,1039 | RCA | 1011,1014,1015,1021,1034 | |
| 1040,1050,1051,1052,1053 | 1036,1047 | ||
| 1055,1056 | REALISTIC | 1008,1016,1018,1031,1032 | |
| FISHER | 1013,1016,1018,1031,1046 | 1043,1046 | |
| FUNAI | 1006 | SAMSUNG | 1030,1033 |
| GE | 1014,1015,1033,1034 | SANYO | 1031,1043 |
| GOLDSTAR | 1008,1009,1054 | SCOTT | 1025,1030,1040,1044 |
| HARMAN KARDON | 1009 | SEARS | 1008,1011,1013,1016,1018 |
| HITACHI | 1011,1015,1027 | 1031,1043,1046 | |
| JC PENNEY | 1011,1043,1045 | SHARP | 1032 |
| JVC | 1022,1023,1043,1045 | 1007,1029 | |
| KENWOOD | 1043,1045 | SONY | 1007,1029 |
| LLOYD | 1006 | SYMPHONIC | 1006 |
| MAGNAVOX/PHILCO | 1000,1001,1002,1003,1004 | TEAC | 1006 |
| PHILIPS,SYLVANIA | 1005 | TEKNIKA | 1006,1008 |
| MARANTZ | 1009,1043,1045 | TMK | 1027 |
| MARTA | 1008 | TOSHIBA | 1025,1030,1042,1046 |
| MEMOREX | 1012,1018 | TOTEVISION | 1008 |
| MGA | 1035,1044 | VECTOR RESE | 1045 |
| MINOLTA | 1011 | VIDEO CONC | 1045 |
| MITSUBISHI | 1019,1035,1041,1044 | WARDS | 1006,1032 |
| YAMAHA | 1009,1043,1045 | ||
| ZENITH | 1007,1010,1012,1029 |
|
CTV Converters |
|||
| HAMLIN | 2006,2008,2010,2012,1014 | PIONEER | 2000,2002,2030 |
| JERROLD | 2016,2018,2020,2022,2054 | REGENCY | 2004 |
| MAGNAVOX | 2056,2058 | SCIENTIFIC ATLANTA | 2024,2026,2028 |
| OAK | 2032,2034 | SYLVANIA | 2042 |
| PANASONIC | 2046,2048,2050,2052 | TOCOM | 2036,2038,2040 |
| ZENITH | 2044 |